內(nèi)邱縣位于河北省西南部,邢臺(tái)市轄。內(nèi)丘縣位于河北省中南部,太行山東麓,隸屬于邢臺(tái)市,是邢臺(tái)市一城五星都市區(qū)的重要組成部分,總面積788平方公里,轄5鎮(zhèn)4鄉(xiāng),常駐人口26.66萬(wàn),縣駐
內(nèi)邱縣位于河北省西南部,邢臺(tái)市轄。內(nèi)丘縣位于河北省中南部,太行山東麓,隸屬于邢臺(tái)市,是邢臺(tái)市一城五星都市區(qū)的重要組成部分,總面積788平方公里,轄5鎮(zhèn)4鄉(xiāng),常駐人口26.66萬(wàn),縣駐內(nèi)丘鎮(zhèn)。內(nèi)丘是“全國(guó)科技進(jìn)步好縣”、“全國(guó)民政工作好縣”、“全國(guó)計(jì)劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù)好縣”、“全國(guó)國(guó)土資源節(jié)約集約模范縣”、“全國(guó)平安鐵路示范縣”、“全國(guó)綠化模范縣”、“全國(guó)生態(tài)文明好縣”,邢窯遺址成功入選“2012年度全國(guó)十大考古新發(fā)現(xiàn)”,內(nèi)丘縣被評(píng)為“中國(guó)邢窯文化之鄉(xiāng)”、“中國(guó)扁鵲文化研究中心”。1996年,被國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)為對(duì)外國(guó)人開(kāi)放縣。內(nèi)丘縣轄5個(gè)鎮(zhèn)、4個(gè)鄉(xiāng):內(nèi)丘鎮(zhèn)、大孟村鎮(zhèn)、金店鎮(zhèn)、官莊鎮(zhèn)、柳林鎮(zhèn)、五郭店鄉(xiāng)、南賽鄉(xiāng)、獐獏鄉(xiāng)、侯家莊鄉(xiāng)。
波紋補(bǔ)償器采用奧氏體不銹鋼材料或按用戶要求的材料制造,具有優(yōu)良的柔軟性,耐蝕性,耐高溫性(-235℃ ~ +450℃),耐高壓性(高為32MPa),在管路中可對(duì)方向進(jìn)行連接,用以溫度補(bǔ)償和吸收振動(dòng)、降低噪聲、改變介質(zhì)輸送方向、消除管道間或管道與設(shè)備間的機(jī)械位移等,波紋補(bǔ)償器對(duì)有位移、振動(dòng)的各種泵、閥等的柔性接頭尤為適用。波紋補(bǔ)償器的可靠性是由設(shè)計(jì)、制造、安裝及運(yùn)行管理等多個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成的??煽啃砸矐?yīng)該從這幾個(gè)方面進(jìn)行考慮。波紋補(bǔ)償器材料選擇對(duì)用于供熱管網(wǎng)的波紋
管的選材,除應(yīng)考慮工作介質(zhì)、工作溫度和外部環(huán)境外,還應(yīng)考慮應(yīng)力腐蝕的可能性、水處理劑和管道清洗劑對(duì)材料的影響等,并在此基礎(chǔ)上結(jié)合波紋管材料的焊接、成型以及材料的性能價(jià)格比,優(yōu)選出經(jīng)濟(jì)實(shí)用的波紋管制作材料。波紋補(bǔ)償器的波紋是柔性體,無(wú)法抵御水擊瞬間劇增壓力波沖擊振動(dòng),彎頭處或管道出地處,發(fā)生水擊情況較多,但因管道是剛性的,抗水擊能力強(qiáng),波紋補(bǔ)償器波紋是柔性體,無(wú)法抵御水擊瞬間劇增壓力波沖擊振動(dòng),造成破壞,從破壞的部位來(lái)看,一是波紋,二是導(dǎo)流筒,而薄弱的環(huán)節(jié)是不銹鋼補(bǔ)償器的波紋,水擊的結(jié)果造成波紋變形甚至破裂,導(dǎo)流筒倒個(gè)或撕裂,嚴(yán)重危害管網(wǎng)安全。 防止水擊的措施:除合理根據(jù)熱負(fù)荷確定相應(yīng)管徑,有針對(duì)性設(shè)置好疏水點(diǎn),有效及時(shí)進(jìn)行疏水外,在波紋補(bǔ)償器的設(shè)計(jì)布置方式上,也應(yīng)加以改進(jìn)。建議將波紋補(bǔ)償器遠(yuǎn)離彎頭及上翻處固定支架,改在靠近另一側(cè)固定支架,這樣即使管道中存在少量積水,但作用位置遠(yuǎn)離補(bǔ)償器,可大大減少水擊的對(duì)波紋補(bǔ)償器造成的破壞。另外選用外壓波紋補(bǔ)償器,改進(jìn)導(dǎo)流套形式也能起到一定的防范水擊作用。 鑫利管道設(shè)備有限公司是國(guó)內(nèi)行業(yè)在前的新型~波紋補(bǔ)償器廠家,波紋補(bǔ)償器系列產(chǎn)品均嚴(yán)格按照管理。 鑫利管道設(shè)備有限公司波紋補(bǔ)償器專家常年致力于波紋補(bǔ)償器研究開(kāi)發(fā),不斷地開(kāi)發(fā)出高技術(shù)含量的波紋補(bǔ)償器質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)產(chǎn)品。另外,公司可為用戶提供波紋補(bǔ)償器系列設(shè)計(jì),波紋補(bǔ)償器系列流程設(shè)計(jì),標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)波紋補(bǔ)償器系列設(shè)計(jì)制造波紋補(bǔ)償器價(jià)格優(yōu)惠。全國(guó)免費(fèi)咨詢電話:0371-64030111
公稱直徑Nominal Diameter DN mm | 波數(shù)Number of wave | 壓力等級(jí)Pressure grade Mpa | 橫向補(bǔ)償量Horizontal compensation mm/剛度Stiffness N/mm | 大外徑尺寸Max size of external diameter mm | |||||
產(chǎn)品長(zhǎng)度Length mm | |||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 254/0.6 | 465/0.3 | 310 | ||
0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||||
1.0 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||||
1.6 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||||
2.5 | 94/8 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||||
125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 | ||
0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||||
1.0 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||||
1.6 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||||
2.5 | 94/11 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 | ||
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||||
1.0 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 324/3 | 410 | ||||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 | ||
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||||
1.0 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 | ||
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||||
1.0 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||||
300 | 4+4 | 0.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | 660 | ||
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/0 | 313/6 | 660 | ||||
1.0 | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | 660 | ||||
1.6 | 169/28 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 660 | ||||
2.5 | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | 660 | ||||
350 | 4+4 | 0.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | 750 | ||
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | 750 | ||||
1.0 | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | 750 | ||||
1.6 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 750 | ||||
2.5 | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | 750 | ||||
400 | 4+4 | 0.25 | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | 780 | ||
0.6 | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | 780 | ||||
1.0 | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | 780 | ||||
1.6 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 780 | ||||
2.5 | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||||
450 | 4+4 | 0.25 | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | 870 | ||
0.6 | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | 870 | ||||
1.0 | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/10 | 870 | ||||
1.6 | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||||
2.5 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||||
500 | 4+4 | 0.25 | 123/26 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | 920 | ||
0.6 | 119/53 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | 920 | ||||
1.0 | 99/90 | 160/38 | 222/21 | 285/13 | 920 | ||||
1.6 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||||
2.5 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||||
600 | 4+4 | 0.25 | 111/54 | 188/22 | 265/12 | 342/9 | 1010 | ||
0.6 | 108/108 | 181/43 | 256/23 | 331/14 | 1010 | ||||
1.0 | 83/220 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | 1010 | ||||
1.6 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||||
2.5 | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||||
700 | 4+4 | 0.25 | 98/82 | 166/32 | 236/17 | 305/11 | 1140 | ||
0.6 | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | 1140 | ||||
1.0 | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||||
1.6 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||||
800 | 4+4 | 0.25 | 146/45 | 208/24 | 271/15 | 334/10 | 1240 | ||
0.6 | 141/93 | 201/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||||
1.0 | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||||
1.6 | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||||
900 | 4+4 | 0.25 | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 | |||
0.6 | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | |||||
1.0 | 139/171 | 188/99 | 237/64 | 1370 | |||||
1.6 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | |||||
1000 | 4+4 | 0.25 | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 | |||
0.6 | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | |||||
1.0 | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | |||||
1.6 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
本問(wèn)幫您解讀波紋補(bǔ)償器質(zhì)量/波紋補(bǔ)償器價(jià)格/波紋補(bǔ)償器廠家,我公司伸縮器、補(bǔ)償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產(chǎn)品嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn),特殊規(guī)格型號(hào)可按用戶需要和要求訂做。質(zhì)量?jī)?yōu)選,信譽(yù)至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠(chéng)熱心,以心換心是鑫利人的服務(wù)宗旨。官網(wǎng):/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111套筒式伸縮器,它由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來(lái)密封。
更多>風(fēng)道橡膠補(bǔ)償器由橡膠復(fù)合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風(fēng)機(jī)、風(fēng)管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補(bǔ)償器由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來(lái)密封。
更多>直埋式波紋補(bǔ)償器主要用于直埋管道的軸向補(bǔ)償,同時(shí)具有很強(qiáng)抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補(bǔ)償器在外殼及導(dǎo)向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構(gòu)件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補(bǔ)償管路安裝誤
更多>