泗陽(yáng)縣位于中國(guó)“十大新天府”之一的蘇北平原,屬長(zhǎng)江三角洲地區(qū),是淮海經(jīng)濟(jì)圈、長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈、沿運(yùn)河城鎮(zhèn)軸交叉輻射區(qū)。泗陽(yáng)東臨周恩來(lái)故鄉(xiāng)淮安,西接項(xiàng)王故里宿遷,北
泗陽(yáng)縣位于中國(guó)“十大新天府”之一的蘇北平原,屬長(zhǎng)江三角洲地區(qū),是淮海經(jīng)濟(jì)圈、長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈、沿運(yùn)河城鎮(zhèn)軸交叉輻射區(qū)。泗陽(yáng)東臨周恩來(lái)故鄉(xiāng)淮安,西接項(xiàng)王故里宿遷,北靠花卉之鄉(xiāng)沭陽(yáng),南瀕洪澤湖,與泗洪、洪澤、盱眙隔湖相望。世界文化遺產(chǎn)京杭運(yùn)河、古黃河穿境而過(guò)。有“平原林海,世外桃源”之美譽(yù)。泗陽(yáng)是中國(guó)八大名酒洋河大曲的發(fā)源地、中國(guó)洪澤湖青蝦之鄉(xiāng)。泗陽(yáng)縣是中國(guó)南方型楊樹(shù)的發(fā)源地,中國(guó)盛名的“意楊之鄉(xiāng)”和“中國(guó)綠色板材之鄉(xiāng)”。48%的森林復(fù)蓋率冠居全國(guó)平原地區(qū)很好。城區(qū)人均綠地面積達(dá)12.8平方米,每500米就有一個(gè)公園。泗陽(yáng)建成區(qū)面積達(dá)51.37平方公里,城市化率提高到51.61%。2015年,在中國(guó)城市競(jìng)爭(zhēng)力研究會(huì)發(fā)布的《中國(guó)十佳宜居縣》中,泗陽(yáng)名列全國(guó)第三,是江蘇盛名上榜的城市。同時(shí),泗陽(yáng)也是江蘇盛名的《中國(guó)深呼吸小城100佳》和江蘇盛名的《中國(guó)美縣城》。2014年泗陽(yáng)入選《中國(guó)具投資潛力中小城市百?gòu)?qiáng)縣市》第55位。2015年,在中國(guó)社科院發(fā)布的《中國(guó)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告》中,泗陽(yáng)入圍全國(guó)縣域經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)縣。衛(wèi)生福利競(jìng)爭(zhēng)力全國(guó)很好。
在波紋補(bǔ)償器的功能范圍中,煤氣管道補(bǔ)償器應(yīng)用為廣泛的一種波紋管補(bǔ)償器,也可適用于蒸汽、熱水、氧氣、氮?dú)饣蚱渌鼰o(wú)腐蝕性介質(zhì)的管道系統(tǒng)。 煤氣用的波紋補(bǔ)償器種類很多,主要包括以下幾種類型: (1)軸向型的波紋補(bǔ)償器。它是一個(gè)波紋元件和兩個(gè)可與相鄰管道、設(shè)備相連接
的接管(或法蘭)組成的撓性部件,主要用于直管段補(bǔ)償軸向位移。補(bǔ)償器設(shè)在兩固定支架之問(wèn),一端靠近一個(gè)固定支架。補(bǔ)償器不能約束管道壓力推力,壓力推力由其兩側(cè)的固定管架承受?! ?3)拉桿型的波紋補(bǔ)償器。它是由兩個(gè)相同波紋元件和兩個(gè)可與相鄰管道、設(shè)備相連接的接管(或法蘭)及一個(gè)中問(wèn)管,一組能承受壓力推力組成的撓性部件,主要用十補(bǔ)1嘗橫同位移。補(bǔ)償器能約束管道壓力推力,固定管架可不考慮承受管道壓力推力?! ?2)自由復(fù)式型的波紋補(bǔ)償器。它是由兩個(gè)相同波紋元件和兩個(gè)可與相鄰管道、設(shè)備相連接的接管(或法蘭)及一個(gè)中問(wèn)組成的撓性部件,主要用于直管段補(bǔ)償軸向位移及橫向位移?! 〔y補(bǔ)償器的優(yōu)點(diǎn)是制作時(shí)采用好的、對(duì)波紋管無(wú)損傷的整體一次液壓成型工藝。產(chǎn)品特點(diǎn)是尺寸精度高,使用壽命長(zhǎng),性能可靠,結(jié)構(gòu)緊湊,補(bǔ)償量大,疲勞壽命長(zhǎng),承壓能力高,用材廣泛,在工程應(yīng)用中,具有配管簡(jiǎn)單,不用維修等特點(diǎn),口徑大,耐溫高,有較強(qiáng)的抗應(yīng)力腐蝕能力。 波紋補(bǔ)償器廠家實(shí)力強(qiáng),生產(chǎn)的波紋補(bǔ)償器價(jià)格低,對(duì)波紋補(bǔ)償器質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān),做到"寧可丟市場(chǎng),不可丟人心"的產(chǎn)品保證,我公司產(chǎn)品出口國(guó)內(nèi)外,在海外市場(chǎng)也有良好的口碑,為~開(kāi)拓國(guó)外市場(chǎng)做貢獻(xiàn),如果你對(duì)我們公司產(chǎn)品感興趣,隨時(shí)聯(lián)系我們,我們會(huì)為你解答管道相關(guān)的問(wèn)題,也可以瀏覽我們的官方網(wǎng)址,鑫利電話 0371-64030111
公稱直徑Nominal Diameter DN mm | 波數(shù)Number of wave | 壓力等級(jí)Pressure grade Mpa | 橫向補(bǔ)償量Horizontal compensation mm/剛度Stiffness N/mm | 大外徑尺寸Max size of external diameter mm | |||||
產(chǎn)品長(zhǎng)度Length mm | |||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 254/0.6 | 465/0.3 | 310 | ||
0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||||
1.0 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||||
1.6 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||||
2.5 | 94/8 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||||
125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 | ||
0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||||
1.0 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||||
1.6 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||||
2.5 | 94/11 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 | ||
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||||
1.0 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 324/3 | 410 | ||||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 | ||
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||||
1.0 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 | ||
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||||
1.0 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||||
300 | 4+4 | 0.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | 660 | ||
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/0 | 313/6 | 660 | ||||
1.0 | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | 660 | ||||
1.6 | 169/28 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 660 | ||||
2.5 | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | 660 | ||||
350 | 4+4 | 0.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | 750 | ||
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | 750 | ||||
1.0 | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | 750 | ||||
1.6 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 750 | ||||
2.5 | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | 750 | ||||
400 | 4+4 | 0.25 | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | 780 | ||
0.6 | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | 780 | ||||
1.0 | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | 780 | ||||
1.6 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 780 | ||||
2.5 | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||||
450 | 4+4 | 0.25 | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | 870 | ||
0.6 | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | 870 | ||||
1.0 | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/10 | 870 | ||||
1.6 | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||||
2.5 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||||
500 | 4+4 | 0.25 | 123/26 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | 920 | ||
0.6 | 119/53 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | 920 | ||||
1.0 | 99/90 | 160/38 | 222/21 | 285/13 | 920 | ||||
1.6 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||||
2.5 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||||
600 | 4+4 | 0.25 | 111/54 | 188/22 | 265/12 | 342/9 | 1010 | ||
0.6 | 108/108 | 181/43 | 256/23 | 331/14 | 1010 | ||||
1.0 | 83/220 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | 1010 | ||||
1.6 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||||
2.5 | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||||
700 | 4+4 | 0.25 | 98/82 | 166/32 | 236/17 | 305/11 | 1140 | ||
0.6 | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | 1140 | ||||
1.0 | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||||
1.6 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||||
800 | 4+4 | 0.25 | 146/45 | 208/24 | 271/15 | 334/10 | 1240 | ||
0.6 | 141/93 | 201/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||||
1.0 | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||||
1.6 | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||||
900 | 4+4 | 0.25 | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 | |||
0.6 | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | |||||
1.0 | 139/171 | 188/99 | 237/64 | 1370 | |||||
1.6 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | |||||
1000 | 4+4 | 0.25 | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 | |||
0.6 | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | |||||
1.0 | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | |||||
1.6 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
本問(wèn)幫您解讀波紋補(bǔ)償器質(zhì)量/波紋補(bǔ)償器價(jià)格/波紋補(bǔ)償器廠家,我公司伸縮器、補(bǔ)償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產(chǎn)品嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn),特殊規(guī)格型號(hào)可按用戶需要和要求訂做。質(zhì)量?jī)?yōu)選,信譽(yù)至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠(chéng)熱心,以心換心是鑫利人的服務(wù)宗旨。官網(wǎng):/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111套筒式伸縮器,它由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來(lái)密封。
更多>風(fēng)道橡膠補(bǔ)償器由橡膠復(fù)合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風(fēng)機(jī)、風(fēng)管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補(bǔ)償器由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來(lái)密封。
更多>直埋式波紋補(bǔ)償器主要用于直埋管道的軸向補(bǔ)償,同時(shí)具有很強(qiáng)抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補(bǔ)償器在外殼及導(dǎo)向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構(gòu)件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補(bǔ)償管路安裝誤
更多>