普寧(Puning),廣東省轄縣級市,位于廣東省東南部,潮汕平原西緣;東北接榕城區(qū),與揭東區(qū)隔河相望,南鄰惠來縣,西北連揭西縣,東毗汕頭市潮陽區(qū)和潮南區(qū),西南接陸豐市。服裝和醫(yī)藥是當(dāng)?shù)貎纱?/p>
普寧(Puning),廣東省轄縣級市,位于廣東省東南部,潮汕平原西緣;東北接榕城區(qū),與揭東區(qū)隔河相望,南鄰惠來縣,西北連揭西縣,東毗汕頭市潮陽區(qū)和潮南區(qū),西南接陸豐市。服裝和醫(yī)藥是當(dāng)?shù)貎纱笾еa(chǎn)業(yè),中國大的襯衣生產(chǎn)基地,華南大的中藥材基地,粵東大的服裝、煙草、茶葉、水果、紡織品等集散地,粵東的客運貨運交通中轉(zhuǎn)站。普寧是中國大陸人口很好大縣級行政區(qū),中國百強縣,中國中藥名城試點城市,中國紡織產(chǎn)業(yè)基地市,海西經(jīng)濟區(qū)重要組成部分。普寧擁有粵東大的陸路口岸,擁有地級市經(jīng)濟管理權(quán)限,是廣東省財政省直管縣試點城市。普寧是中國不錯僑鄉(xiāng),全市有旅居海外華僑和港澳臺同胞約195萬人,遍布世界30多個~和地區(qū)。 2014年,全市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值558.7億元,經(jīng)濟總量位居廣東各縣之。
在波紋補償器的功能范圍中,煤氣管道補償器應(yīng)用為廣泛的一種波紋管補償器,也可適用于蒸汽、熱水、氧氣、氮氣或其它無腐蝕性介質(zhì)的管道系統(tǒng)。 煤氣用的波紋補償器種類很多,主要包括以下幾種類型: (1)軸向型的波紋補償器。它是一個波紋元件和兩個可與相鄰管道、設(shè)備相連接的接管(或法蘭
)組成的撓性部件,主要用于直管段補償軸向位移。補償器設(shè)在兩固定支架之問,一端靠近一個固定支架。補償器不能約束管道壓力推力,壓力推力由其兩側(cè)的固定管架承受?! ?3)拉桿型的波紋補償器。它是由兩個相同波紋元件和兩個可與相鄰管道、設(shè)備相連接的接管(或法蘭)及一個中問管,一組能承受壓力推力組成的撓性部件,主要用十補1嘗橫同位移。補償器能約束管道壓力推力,固定管架可不考慮承受管道壓力推力?! ?2)自由復(fù)式型的波紋補償器。它是由兩個相同波紋元件和兩個可與相鄰管道、設(shè)備相連接的接管(或法蘭)及一個中問組成的撓性部件,主要用于直管段補償軸向位移及橫向位移。 波紋補償器的優(yōu)點是制作時采用好的、對波紋管無損傷的整體一次液壓成型工藝。產(chǎn)品特點是尺寸精度高,使用壽命長,性能可靠,結(jié)構(gòu)緊湊,補償量大,疲勞壽命長,承壓能力高,用材廣泛,在工程應(yīng)用中,具有配管簡單,不用維修等特點,口徑大,耐溫高,有較強的抗應(yīng)力腐蝕能力。 波紋補償器廠家實力強,生產(chǎn)的波紋補償器價格低,對波紋補償器質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān),做到"寧可丟市場,不可丟人心"的產(chǎn)品保證,我公司產(chǎn)品出口國內(nèi)外,在海外市場也有良好的口碑,為~開拓國外市場做貢獻(xiàn),如果你對我們公司產(chǎn)品感興趣,隨時聯(lián)系我們,我們會為你解答管道相關(guān)的問題,也可以瀏覽我們的官方網(wǎng)址,鑫利電話 0371-64030111
矩形產(chǎn)品規(guī)格 Specification of Rectangular |
管道外徑 External Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
螺栓孔數(shù) No.of bolts n |
700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 22 | 46 | ||
1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 18 | |
1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
本問幫您解讀波紋補償器質(zhì)量/波紋補償器價格/波紋補償器廠家,我公司伸縮器、補償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產(chǎn)品嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計生產(chǎn),特殊規(guī)格型號可按用戶需要和要求訂做。質(zhì)量優(yōu)選,信譽至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠熱心,以心換心是鑫利人的服務(wù)宗旨。官網(wǎng):/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111風(fēng)道橡膠補償器由橡膠復(fù)合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風(fēng)機、風(fēng)管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補償器由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來密封。
更多>直埋式波紋補償器主要用于直埋管道的軸向補償,同時具有很強抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補償器在外殼及導(dǎo)向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構(gòu)件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補償管路安裝誤
更多>