欽南區(qū)屬廣西欽州市,位于廣西壯族自治區(qū)北部灣經濟區(qū)的中心位置,北距府南寧100公里,瀕臨北部灣,東連北海市,西接防城港市,南擁欽州港,是欽州市的轄區(qū)。是一個集臨海工業(yè)園區(qū)、濱
欽南區(qū)屬廣西欽州市,位于廣西壯族自治區(qū)北部灣經濟區(qū)的中心位置,北距府南寧100公里,瀕臨北部灣,東連北海市,西接防城港市,南擁欽州港,是欽州市的轄區(qū)。是一個集臨海工業(yè)園區(qū)、濱海文化旅游勝地、廣西沿海交通樞紐、大西南近接海點等眾多功能與優(yōu)勢于一身的北部灣(廣西)經濟區(qū)城市中心區(qū)。 至2013年底,欽南區(qū)總面積2255平方公里,人口56萬,轄12個鎮(zhèn)、1個華僑農場和4個街道。2013年欽南區(qū)地區(qū)生產總值完成169.4億元,同比增長14%,總量和增速排名很好。財政收入5.4億元,同比增長16.5%,其中稅收收入4.3億元,占財政收入的80%,稅收比重排名很好。全社會固定資產投資187.1億元,同比增長41.3%,總量和增幅排名很好。規(guī)模以上工業(yè)總產值92.4億元,同比增長56%。社會消費品零售總額60.3億元,同比增長15%,增速排名很好。外貿進出口總額3.1億美元,同比增長49%,增速排名很好。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入完成24444元,同比增長9.9%,總量和增速排名很好。農民人均純收入完成8544元,同比增長12.6%,增速排名很好。
在波紋補償器的功能范圍中,煤氣管道補償器應用為廣泛的一種波紋管補償器,也可適用于蒸汽、熱水、氧氣、氮氣或其它無腐蝕性介質的管道系統(tǒng)。 煤氣用的波紋補償器種類很多,主要包括以下幾種類型: (1)軸向型的波紋補償器。它是一個波紋元件和兩個可與相鄰管道、設備相連接的接管(或法蘭)組成的撓性部件,主要用于直管段補償軸向位移。補償器設在兩固定支架之問,一端靠近一個固定支架。補償器不能約束管道壓力推力,壓力推力由其兩側的固定管架承受?! ?3)拉桿型的波紋補償器。它是由兩個相同波紋元件和兩個可與相鄰管道、設備相連接的接管(或法蘭)及一個中問管,一組能承受壓力推力組成的撓性部件,主要用十補1嘗橫同位移。補償器能約束管道壓力推力,固定管架可不考慮承受管道壓力推力?! ?2)自由復式型的波紋補償器。它是由兩個相同波紋元件和兩個可與相鄰管道、設備相連接的接管(或法蘭)及一個中問組成的撓性部件,主要用于直管段補償軸向位移及橫向位移。 波紋補償器的優(yōu)點是制作時采用好的、對波紋管無損傷的整體一次液壓成型工藝。產品特點是
尺寸精度高,使用壽命長,性能可靠,結構緊湊,補償量大,疲勞壽命長,承壓能力高,用材廣泛,在工程應用中,具有配管簡單,不用維修等特點,口徑大,耐溫高,有較強的抗應力腐蝕能力。 波紋補償器廠家實力強,生產的波紋補償器價格低,對波紋補償器質量嚴格把關,做到"寧可丟市場,不可丟人心"的產品保證,我公司產品出口國內外,在海外市場也有良好的口碑,為~開拓國外市場做貢獻,如果你對我們公司產品感興趣,隨時聯(lián)系我們,我們會為你解答管道相關的問題,也可以瀏覽我們的官方網址,鑫利電話 0371-64030111
公稱直徑Nominal Diameter DN mm | 波數(shù)Number of wave | 壓力等級Pressure grade Mpa | 橫向補償量Horizontal compensation mm/剛度Stiffness N/mm | 大外徑尺寸Max size of external diameter mm | |||||
產品長度Length mm | |||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 254/0.6 | 465/0.3 | 310 | ||
0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||||
1.0 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||||
1.6 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||||
2.5 | 94/8 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||||
125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 | ||
0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||||
1.0 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||||
1.6 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||||
2.5 | 94/11 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 | ||
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||||
1.0 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 324/3 | 410 | ||||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 | ||
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||||
1.0 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 | ||
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||||
1.0 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||||
300 | 4+4 | 0.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | 660 | ||
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/0 | 313/6 | 660 | ||||
1.0 | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | 660 | ||||
1.6 | 169/28 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 660 | ||||
2.5 | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | 660 | ||||
350 | 4+4 | 0.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | 750 | ||
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | 750 | ||||
1.0 | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | 750 | ||||
1.6 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 750 | ||||
2.5 | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | 750 | ||||
400 | 4+4 | 0.25 | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | 780 | ||
0.6 | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | 780 | ||||
1.0 | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | 780 | ||||
1.6 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 780 | ||||
2.5 | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||||
450 | 4+4 | 0.25 | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | 870 | ||
0.6 | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | 870 | ||||
1.0 | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/10 | 870 | ||||
1.6 | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||||
2.5 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||||
500 | 4+4 | 0.25 | 123/26 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | 920 | ||
0.6 | 119/53 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | 920 | ||||
1.0 | 99/90 | 160/38 | 222/21 | 285/13 | 920 | ||||
1.6 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||||
2.5 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||||
600 | 4+4 | 0.25 | 111/54 | 188/22 | 265/12 | 342/9 | 1010 | ||
0.6 | 108/108 | 181/43 | 256/23 | 331/14 | 1010 | ||||
1.0 | 83/220 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | 1010 | ||||
1.6 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||||
2.5 | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||||
700 | 4+4 | 0.25 | 98/82 | 166/32 | 236/17 | 305/11 | 1140 | ||
0.6 | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | 1140 | ||||
1.0 | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||||
1.6 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||||
800 | 4+4 | 0.25 | 146/45 | 208/24 | 271/15 | 334/10 | 1240 | ||
0.6 | 141/93 | 201/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||||
1.0 | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||||
1.6 | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||||
900 | 4+4 | 0.25 | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 | |||
0.6 | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | |||||
1.0 | 139/171 | 188/99 | 237/64 | 1370 | |||||
1.6 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | |||||
1000 | 4+4 | 0.25 | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 | |||
0.6 | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | |||||
1.0 | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | |||||
1.6 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
本問幫您解讀波紋補償器質量/波紋補償器價格/波紋補償器廠家,我公司伸縮器、補償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產品嚴格按照標準設計生產,特殊規(guī)格型號可按用戶需要和要求訂做。質量優(yōu)選,信譽至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠熱心,以心換心是鑫利人的服務宗旨。官網:/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111風道橡膠補償器由橡膠復合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風機、風管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補償器由外筒和內筒組成,外筒和內筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內壁上設有限位塊,外筒和內筒之間由V型橡膠圈來密封。
更多>直埋式波紋補償器主要用于直埋管道的軸向補償,同時具有很強抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補償器在外殼及導向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補償管路安裝誤
更多>