瀏陽,湖南省縣級(jí)市。瀏陽古屬荊州,因縣城位于瀏水之陽而得名。位于東經(jīng)113°10′24″-114°15′10 ″,北緯 27°51′17 ″-28°34&
瀏陽,湖南省縣級(jí)市。瀏陽古屬荊州,因縣城位于瀏水之陽而得名。位于東經(jīng)113°10′24″-114°15′10 ″,北緯 27°51′17 ″-28°34′06″之間。地處湘贛邊界,湖南東部偏北,東鄰江西銅鼓、萬載;南接江西萍鄉(xiāng)及湖南醴陵、株洲;西倚省會(huì)長沙;北界湖南平江。市駐關(guān)口街道環(huán)府路8號(hào)新建的行政中心,電話區(qū)號(hào)0731,郵政編碼410300,距長沙市62公里,距黃花機(jī)場42公里。 瀏陽是世界聞名的花炮之鄉(xiāng),享有中國花卉苗木之鄉(xiāng)、中國蒸菜之鄉(xiāng)、中國詩詞之鄉(xiāng)、中國很好旅游城市、中國人居環(huán)境范例獎(jiǎng)、湖南省文明城市等美譽(yù),是中國發(fā)展改革試點(diǎn)城市、~生態(tài)示范縣(市)。 2014年,瀏陽縣域經(jīng)濟(jì)與縣域基本競爭力躍升至全國百強(qiáng)第36位,比上年提升11位。次入選中國覆蓋廣小康十大示范縣市,成功躋身福布斯中國大陸佳縣級(jí)城市榜第28位,是中部地區(qū)盛名上榜縣市。
波紋補(bǔ)償器由構(gòu)成其工作主體的波紋管(一種彈性元件)和端管、支架、法蘭、導(dǎo)管等附件組成。波紋補(bǔ)償器主要用在各種管道中,它能夠補(bǔ)償管道的熱位移,機(jī)械變形和吸收各種機(jī)械振動(dòng),起到降低管道變形應(yīng)力和提高管道使用壽命的作用。波紋補(bǔ)償器不正規(guī)的包裝或者是運(yùn)輸途中出現(xiàn)嚴(yán)重顛簸都可能會(huì)對波紋補(bǔ)償器造成損壞,尤其是對于相對脆弱的波紋部分來說.為了讓大家更好的保護(hù)波紋補(bǔ)償器,我公司為大家整理了一些波紋補(bǔ)償器包裝和運(yùn)輸方面的知識(shí),希望大家可以運(yùn)用到實(shí)際操作中. 1、包裝要對波紋補(bǔ)償器進(jìn)行合理的包裝,大程度上保護(hù)波紋補(bǔ)償器在運(yùn)輸和貯存中不被損壞.例如用木格柵箱包裝,并在縫隙中用碎紙、泡沫等物體填充.波紋部分要用專業(yè)的包裝紙包裝,使它不能與箱體相碰.若是在露天環(huán)境下運(yùn)輸或者貯存,在包裝時(shí)還要注意采取措施防潮. 2、運(yùn)輸運(yùn)輸時(shí)要設(shè)置運(yùn)輸固定裝置,運(yùn)輸固定裝置是在運(yùn)輸過程中保護(hù)波紋補(bǔ)償器總長度不變的一種剛性支承件,如裝運(yùn)螺栓、角鋼等.固定裝置還可用來對波紋補(bǔ)償器進(jìn)行預(yù)拉伸或預(yù)壓縮,使其安裝長度等于設(shè)計(jì)值,但此裝置不可用以承受壓力(試驗(yàn)壓力或工作壓力)產(chǎn)生的推力.另外,固定裝置在波紋補(bǔ)償器安裝完畢后應(yīng)立即拆除,如果不拆除,波紋補(bǔ)償器會(huì)處于剛性狀態(tài).由于氣溫的變化,或者水壓試驗(yàn)的水溫與管道的溫度不同,都會(huì)產(chǎn)生一定的位移,將使設(shè)備及其附件遭到損壞. 正確的包裝和運(yùn)輸是波紋補(bǔ)償器正常使用的前提,希望大家不要忽視這方面的重要性.另外,在波紋補(bǔ)償器抵達(dá)目的地拆除包裝后要做好覆蓋廣細(xì)致的檢查工作,檢查無誤后方可安裝。鑫利管道生產(chǎn)的波紋補(bǔ)償器生產(chǎn)的每一步都經(jīng)過了嚴(yán)格的檢驗(yàn)與檢測,產(chǎn)品質(zhì)量符合~標(biāo)準(zhǔn)。鑫利管道供應(yīng)波紋補(bǔ)償器符合~標(biāo)準(zhǔn),具有抗拉抗壓耐腐蝕耐高溫等良好的機(jī)械性能,產(chǎn)品質(zhì)量值得您的信賴。鑫利波紋補(bǔ)償器設(shè)計(jì)嚴(yán)格按照~標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,波紋補(bǔ)償器規(guī)格實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化,統(tǒng)一化,細(xì)致化,鑫利管道生產(chǎn)的國標(biāo)波紋補(bǔ)償器價(jià)格實(shí)惠,性能優(yōu)良,產(chǎn)品質(zhì)量深得廣大新老用戶的一致好評(píng)和支持,我公司長期和國內(nèi)一大批管道閥門項(xiàng)目進(jìn)行合作,并且在長期的合作交往中建立了深厚的合作友誼,產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)得起實(shí)踐的檢驗(yàn),如果您有相關(guān)方面的疑問和需求都可來電我們鑫利管道銷售部,我們會(huì)本著誠摯的服務(wù)態(tài)度向您提供專業(yè)的管道解決方案,聯(lián)系電話0371-6403011
1.
公稱直徑Nominal Diameter DN mm | 波數(shù)Number of wave | 壓力等級(jí)Pressure grade Mpa | 橫向補(bǔ)償量Horizontal compensation mm/剛度Stiffness N/mm | 大外徑尺寸Max size of external diameter mm | |||||
產(chǎn)品長度Length mm | |||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 254/0.6 | 465/0.3 | 310 | ||
0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||||
1.0 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||||
1.6 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||||
2.5 | 94/8 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||||
125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 | ||
0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||||
1.0 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||||
1.6 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||||
2.5 | 94/11 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 | ||
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||||
1.0 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 324/3 | 410 | ||||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 | ||
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||||
1.0 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 | ||
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||||
1.0 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||||
300 | 4+4 | 0.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | 660 | ||
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/0 | 313/6 | 660 | ||||
1.0 | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | 660 | ||||
1.6 | 169/28 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 660 | ||||
2.5 | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | 660 | ||||
350 | 4+4 | 0.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | 750 | ||
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | 750 | ||||
1.0 | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | 750 | ||||
1.6 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 750 | ||||
2.5 | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | 750 | ||||
400 | 4+4 | 0.25 | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | 780 | ||
0.6 | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | 780 | ||||
1.0 | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | 780 | ||||
1.6 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 780 | ||||
2.5 | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||||
450 | 4+4 | 0.25 | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | 870 | ||
0.6 | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | 870 | ||||
1.0 | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/10 | 870 | ||||
1.6 | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||||
2.5 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||||
500 | 4+4 | 0.25 | 123/26 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | 920 | ||
0.6 | 119/53 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | 920 | ||||
1.0 | 99/90 | 160/38 | 222/21 | 285/13 | 920 | ||||
1.6 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||||
2.5 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||||
600 | 4+4 | 0.25 | 111/54 | 188/22 | 265/12 | 342/9 | 1010 | ||
0.6 | 108/108 | 181/43 | 256/23 | 331/14 | 1010 | ||||
1.0 | 83/220 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | 1010 | ||||
1.6 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||||
2.5 | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||||
700 | 4+4 | 0.25 | 98/82 | 166/32 | 236/17 | 305/11 | 1140 | ||
0.6 | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | 1140 | ||||
1.0 | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||||
1.6 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||||
800 | 4+4 | 0.25 | 146/45 | 208/24 | 271/15 | 334/10 | 1240 | ||
0.6 | 141/93 | 201/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||||
1.0 | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||||
1.6 | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||||
900 | 4+4 | 0.25 | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 | |||
0.6 | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | |||||
1.0 | 139/171 | 188/99 | 237/64 | 1370 | |||||
1.6 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | |||||
1000 | 4+4 | 0.25 | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 | |||
0.6 | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | |||||
1.0 | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | |||||
1.6 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
本問幫您解讀波紋補(bǔ)償器安裝/波紋補(bǔ)償器型號(hào)/波紋補(bǔ)償器供應(yīng)/波紋補(bǔ)償器設(shè)計(jì)/波紋補(bǔ)償器規(guī)格/波紋補(bǔ)償器價(jià)格/波紋補(bǔ)償器國標(biāo) ,我公司伸縮器、補(bǔ)償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產(chǎn)品嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn),特殊規(guī)格型號(hào)可按用戶需要和要求訂做。質(zhì)量優(yōu)選,信譽(yù)至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠熱心,以心換心是鑫利人的服務(wù)宗旨。官網(wǎng):/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111風(fēng)道橡膠補(bǔ)償器由橡膠復(fù)合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風(fēng)機(jī)、風(fēng)管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補(bǔ)償器由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來密封。
更多>直埋式波紋補(bǔ)償器主要用于直埋管道的軸向補(bǔ)償,同時(shí)具有很強(qiáng)抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補(bǔ)償器在外殼及導(dǎo)向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構(gòu)件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補(bǔ)償管路安裝誤
更多>